

产品中心
Products
产品中心细胞的扩增与培养
Introduction
产品简介
My-Control 适合小规模培养,因为与其他控制器相比,这种控制器所需的工作台空间更小。本款高级系统可控制总工作体积为 50 mL 至 3 L 的一次性和多用途生物反应器,适用于细胞培养和微生物培养。My-Control 可全面控制所有生物工艺参数,包括 pH 值、温度、溶解氧、氧化还原电位、搅动、泡沫和液位。该设备配有 USB 接口,可用于连接选配的天平以细胞密度模块、荧光 pH / DO 传感器。my-Control 配有可选的自适应 PID 控制,可在培养过程中工艺条件发生变化时进行精确控制。
控制器前端(最多)内置 4 个变速泵适用于小规模培养液体补加。此外还可以选配 4 路质量流量控制器强化气体添加策略。
My-Control 配有内置 Web 服务器,支持任何带有 Web 浏览器的计算机进行操作。此外,iPad、iPhone、Android 平板电脑或手机等无线设备也可用于操作 My-Control。
parameters
产品参数
技术参数
传感器 | |
pH 传感器 | 传统电化学或一次性 |
DO 传感器 | 传统极谱法、光学 LumiSens 或一次性 |
氧化还原 | 传统电化学 |
温度 | Pt-100,测量范围:0-150 °C 精度 0.1°C |
泡沫/液位 | 基于电阻的测量 |
重量 | 外部天平输入 |
选配 | 生物质(容量或光密度)或尾气测量 |
额外 I/O | 最多 4 个模拟输入和 4 个模拟输出,最多 8 个数字输出 |
执行器 | |
气体 | 最多 4 个 MFC 阀门或带电磁阀的针阀, 最大流量 1.500 mL/min N2 当量 |
液体 | 4 台变速泵,最多 40 mL/min 2 个微型阀或最多 4 个外部变速泵 |
搅拌 | 0-2000 rpm |
温度 | 帕尔贴元件或加热毯,或用冷水阀冷却 |
控制 | |
控制硬件和软件平台 | Applikon 专有和 Applikon 固件 |
认证 | CE 认证,符合 GAMP 标准 |
符合 21 CFR 第 11 部分 | 是 |
通信和 SCADA | Lucullus PIMS,DeltaV |
提供 Applikon OPC server |
传感器 | |
pH 传感器 | 传统电化学或一次性 |
DO 传感器 | 传统极谱法、光学 LumiSens 或一次性 |
氧化还原 | 传统电化学 |
温度 | Pt-100,测量范围:0-150 °C 精度 0.1°C |
泡沫/液位 | 基于电阻的测量 |
重量 | 外部天平输入 |
选配 | 生物质(容量或光密度)或尾气测量 |
额外 I/O | 最多 4 个模拟输入和 4 个模拟输出,最多 8 个数字输出 |
执行器 | |
气体 | 最多 4 个 MFC 阀门或带电磁阀的针阀, 最大流量 1.500 mL/min N2 当量 |
液体 | 4 台变速泵,最多 40 mL/min 2 个微型阀或最多 4 个外部变速泵 |
搅拌 | 0-2000 rpm |
温度 | 帕尔贴元件或加热毯,或用冷水阀冷却 |
控制 | |
控制硬件和软件平台 | Applikon 专有和 Applikon 固件 |
认证 | CE 认证,符合 GAMP 标准 |
符合 21 CFR 第 11 部分 | 是 |
通信和 SCADA | Lucullus PIMS,DeltaV |
提供 Applikon OPC server |
订货信息