

产品中心
Products
产品中心细胞的扩增与培养
Introduction
产品简介
Getinge 生物反应器系统与Lucullus®过程信息管理系统(Securecell的注册商标)集成,为上游生物处理提供了高品质的数字化解决方案系统。Lucullus® PIMS集成了过程控制、配方创建、生物工艺规划和反应器分配、实验设计、培养基制备、培养基原料成分可追溯性、数据分析和管理、自动报告生成和分析评估等功能。
Lucullus® PIMS 有三种版本:
- 独立版本
至多用于 8 台生物反应器或 1 台计算机上的多个生物反应器系统。可以通过本地计算机或通过远程网络连接到此计算机后进行访问。 - 客户端服务器版
用于在不同实验室共同使用的较大型的 Lucullus® 安装场景。数据将存储在安全位置。前端操作界面则可设置在生物反应器周边。 - 企业版
用于在不同地点使用的、更大型的 Lucullus® 安装场景。授权用户即使在不同国家也能够查看和比较不同工艺开发和/或生产地点之间的数据。
parameters
产品参数
技术参数
Lucullus® 精简版
Lucullus®
标准版
Lucullus®
高级版
Lucullus® 专业版
常规 | ||||
操作系统 | Linux, Windows 7 (64-bit), Windows 10 | |||
通信驱动包括 | my-Control, in-Control, ez2-Control, i-Control, SUB-Control | |||
可选控制器驱动 | 无 | Sartorius controllers, Eppendorf Controllers, NBS controllers, Infors Controllers, Siemens PLC, AMBR, Shaker/Incubators |
||
分析仪器可选驱动 | 无 | Vicell, Nova Flex, Nove pHOx, Flownamics and more | ||
实验设计 | 无 | 无 | 有 | 有 |
培养基制备计划 | 无 | 无 | 无 | 有 |
分析计划 | 无 | 无 | 无 | 有 |
资源计划(反应堆) | 无 | 无 | 有 | 有 |
原材料管理 | 无 | 无 | 无 | 有 |
分批制备 | 无 | 无 | 无 | 有 |
填充 | 无 | 无 | 无 | 有 |
存储管理 | 无 | 无 | 无 | 有 |
数据获取 | 有 | 有 | 有 | 有 |
过程控制 | 无 | 有 | 有 | 有 |
监测及警报 | 无 | 有 | 有 | 有 |
样品计划及管理 | 无 | 无 | 有 | 有 |
针对分析设备进行数据检索 | 无 | 有 | 有 | 有 |
交互式数据分析 | 无 | 有 | 有 | 有 |
性能分析 | 无 | 有 | 有 | 有 |
自动生成报告 | 无 | 有 | 有 | 有 |
符合21CFR第11部分 | 否 | 可选 | 可选 | 可选 |
符合GAMP | 否 | 是 | 是 | 是 |
符合ISA S88标准 | 是 | 是 | 是 | 是 |
密码保护 | 无 | 无 | 有 | 有 |
用户自定义访问权限 | 无 | 有 | 有 | 有 |
远程接入 | 无 | 有 | 有 | 有 |
交互式概要图 | 无 | 有 | 有 | 有 |
数据管理 | ||||
数据存储系统 | Oracle数据库 | Oracle数据库 | Oracle数据库 | Oracle数据库e |
最低采样频率 | 1 秒 | 1 秒 | 1 秒 | 1 秒 |
各参数可选采样频率 | 有 | 有 | 有 | 有 |
各参数可定义数据缩减 | 有 | 有 | 有 | 有 |
将数据导出到 Excel | 有 | 有 | 有 | 有 |
数据导出为 ASCII 格式 | 有 | 有 | 有 | 有 |
图表导出为图片格式 | 有 | 有 | 有 | 有 |
动态数据连接至其他程序 | 无 | 有 | 有 | 有 |
使用线上及线下数据进行在线计算 | 无 | 有 | 有 | 有 |
数据显示 | ||||
线型图 | 有 | 有 | 有 | 有 |
各图表最大 y 轴数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
概要图(P&I 图) | 无 | 有 | 有 | 有 |
程序流程图 | 无 | 有 | 有 | 有 |
在图表中结合当前和历史数据 | 有 | 有 | 有 | 有 |
在图表中结合不同的活跃批次 | 有 | 有 | 有 | 有 |
测量数据表 | 有 | 有 | 有 | 有 |
散点图 | 有 | 有 | 有 | 有 |
预定义图表设置存储 | 有 | 有 | 有 | 有 |
监测控制 | ||||
基于时间的操作编程 | 无 | 有 | 有 | 有 |
基于事件的操作编程 | 无 | 有 | 有 | 有 |
设定值分析 | 无 | 有 | 有 | 有 |
手动设置本地控制设定值 | 无 | yes | 有 | 有 |
配方定义 | 无 | 有 | 有 | 有 |
其他 | ||||
过程及设备备注记事本 | 有 | 有 | 有 | 有 |
系统注释的事件查看器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
稽查轨迹 | 无 | 可选 | 可选 | 可选 |
订货信息