

产品中心
Products
产品中心细胞治疗
Introduction
产品简介
Venus采用一体化设计,机身配备一块7英寸大屏幕,配合EasyFive六位细胞计数板
可实现一步完成6个样品,30个视野的准确计数,时间仅需1分钟
独特的便携设计,极大提高了实验室的空间利用率
可实现一步完成6个样品,30个视野的准确计数,时间仅需1分钟
独特的便携设计,极大提高了实验室的空间利用率
parameters
产品参数
技术参数
序号 | 功能 |
1 | 一体式:7英寸LCD液晶显示屏,118G硬盘 |
2 | 工作电压:110-230V,50-60Hz |
3 | 重量: |
4 | 载物台:软件自动进样,精准移动控制 |
5 | 存储:达6000条数据 |
6 | 光源:LED冷光源,寿命>3万小时 |
7 | 光学物镜及相机:4倍放大,600万像素相机 |
8 | 对焦方法:电动调焦(自动对焦) |
9 | 计数模式:明场、台盼蓝 |
10 | 直径可测范围:5-200μm |
11 | 活率可测范围:0-100% |
12 | 浓度可测范围:2×103-1×107个/mL |
13 | 分析精度:细胞浓度5×105-1×107个/mL,且状态良好,CV值≤5% |
14 | 分析准确度:细胞状态良好,细胞浓度<5×104个/mL,准确度≤ 10%;5×104个/mL-5×105个/mL,准确度≤ 8%;5×105个/mL-1×107个/mL,准确度≤ 5% |
15 | 上样体积:≤ 25μL@200μm;≤ 15μL@100μm |
16 | 检测耗时@2×106个/mL:明场计数6槽 < 60s;台盼蓝计数6槽 < 60s |
17 | 分析结果:稀释比例、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、细胞活率、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径等 |
18 | 数据呈现:Excel、PDF、PNG |
19 | 提供参数保存,可一键调用 |
20 | 辅助功能:数据再分析,稀释计算器 |
订货信息
