
产品中心
Products
产品中心摇床&漩涡振荡器
Introduction
产品简介
HS 260 basic
往复式振荡器(基本型)结构紧凑,运转平稳。最大承重量7.5 Kg。平台尺寸 : 320 x 320 mm
- 电子调节速度和时间
- LED显示转速和时间
- 不同类型的夹具适用于各种不同形状和尺寸的振荡容器
- 夹具不含在本仪器配置内,请另外订货
HS 260 control
• 数字LED显示屏清楚显示速率,带定时器功能;
• 速度和计时器可以通过电子方式调节,以实现精确控制;
• 20毫米的振动轨道,确保了均匀的混合和良好的氧气输入;
• 转速范围10-300rpm,适宜多种应用;
• 定时范围 1分-99小时59分钟,也可连续运行;
• 带RS 232接口,通过labworldsoft®可进行外部控制和记录;
• 可提供多种配件,便于处理各种形状和尺寸的容器。配件须单独订购;
• 可应要求定制顺时针和逆时针运转的专用型号。
HS 501 digital
- 0-300 rpm 无级变速控制
- 数字式显示屏
- 周转直径 30 mm
- 适合震荡平放容器,如分液漏斗
- 极端负载下也可连续运行(不停)
- 定时功能
- 附件不包括在发货内容中,请另行订购
- 集成式 USB 和 RS 232 接口
- 平台尺寸 : 450 x 450 mm
parameters
产品参数
技术参数
|
HS 260 basic
订货号 0003066625
|
HS 260 control
订货号 0003066725
|
HS 501 digital
订货号 0025004441
|
|
| 运行方式 | 往复 | 往复 | 往复 |
| 周转直径 | 20 mm | 20 mm | 30 mm |
| 允许震荡承重量(含夹具) | 7.5 kg | 7.5 kg | 15 kg |
| 电机输入功率 | 45 W | 45 W | 70 W |
| 电机输出功率 | 10 W | 10 W | 19 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 最小转速 (可调节) | 20 rpm | ||
| 最小转速 | 0 rpm | 10 rpm | 0 rpm |
| 最大转速 | 300 rpm | 300 rpm | 300 rpm |
| 转速显示 | LED行 | LED | LED七分区 |
| 计时器 | 是 | 是 | 是 |
| 计时器显示 | LED行 | LED | 刻度 |
| 最小设置时间 | 5 min | 1 min | 1 min |
| 最大设置时间 | 50 min | 5999 min | 55 min |
| 运行方式 | 定时,连续运转 | 定时,连续运转 | 定时,连续运转 |
| 桌面振荡制动装置 | 是 | ||
| 宽度 | 360 mm | 360 mm | 505 mm |
| 深度 | 420 mm | 420 mm | 585 mm |
| 高度 | 100 mm | 100 mm | 120 mm |
| 重量 | 8.16 kg | 8.8 kg | 26 kg |
| 允许环境最低温度 | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| 允许环境最高温度 | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % | 80 % | |
| 允许相对湿度 | 80 % | ||
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 | 是 | |
| USB接口 | USB-B | ||
| 模拟输出 | 是 | ||
| 电压 | 220 - 240 / 100 - 120 V | 220 - 240 / 100 - 120 V | 230 / 115 / 100 V |
| 频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 45 W | 45 W | 74 W |
| 保险丝 | 2x T1A 250V | 2x T4A 250V |
订货信息
| Attachment: | 需加购夹具 如下: | |
| 0008017400 | AS 260.1 | 通用夹具(包含4根夹棍和8个固定螺丝) |
| 0003115500 | AS 260.2 | 摇板 |
| 0003120600 | AS 260.3 | 培养皿摇板 |
| 0003120900 | AS 260.5 | 50 - 500 ml 分液漏斗夹具 |
| 0008000200 | AS 501.1 | 通用夹具(包含6根固定棒和12个固定螺丝) |
| 0008000300 | AS 501.2 | 50 - 250 ml 分液漏斗夹具(包含3组双层固定棒) |
| 0008000400 | AS 501.3 | 500 - 2000 ml 分液漏斗夹具(包含2组双层固定棒) |
| 0002341100 | AS 501.4 | 摇板 |
| 0002339600 | AS 501.5 | 培养皿摇板 |
| 0008000500 | AS 501.6 | 1000 ml 分液漏斗夹具(包含4组固定棒和圆口夹具) |



