

产品中心
Products
产品中心摇床&漩涡振荡器

Introduction
产品简介
ROLLER 6 basic & ROLLER 10 basic
基本型滚轴混匀器,采用摇摆和翻转运动模式,转速固定,柔和混匀。适用于混合血液样品,固液悬浮液和粘性样品。它可用于对所有的常见试管和圆柱形瓶子进行混匀。夹具易于拆卸,若样品溢出便可快速清洁。- 可用于4-50 °C的培养箱
- 适合持续运行
- 可移动滚轴,便于处理更大尺寸的试管
- 触摸式按键操作简便
ROLLER 6 digital & ROLLER 10 digital
数显型滚轴混匀器,采用摇摆和翻转运动模式,无级调速,柔和混匀。适用于混合血液样品,固液悬浮液和粘性样品。它可用于对所有的常见试管和圆柱形瓶子进行混匀。夹具易于拆卸,若样品溢出便可快速清洁。- 定时功能: 可倒计时, 时间范围为1 s - 99h 59min
- 计时功能: 显示混匀时间
- 错误代码显示功能
- 可用于4-50 °C的培养箱
- 适合持续运行
- 可移动滚轴,便于处理更大尺寸的试管
- 触摸式按键操作简便
parameters
产品参数
技术参数
运行方式 | 翻转 | 翻转 |
允许连续运转时间 | 100 % | 100 % |
最小转速 (可调节) | 5 rpm | |
最小转速 | 0 rpm | 0 rpm |
最大转速 | 80 rpm | |
固定转速 | 30 rpm | |
转速显示 | 无 | LED七分区 |
转速控制 | 1 RPM/步 | |
计时器 | 是 | |
计时器显示 | 无 | LED七分区 |
最小设置时间 | 1 s | |
最大设置时间 | 5999 min | |
运行方式 | 连续运转 | 定时,连续运转 |
滚轴, 数量 | 10 | 10 |
滚轴, Ø | 32 mm | 32 mm |
滚轴, 长度 | 327 mm | 327 mm |
工作台长度 | 350 mm | 350 mm |
滚轴, 固定俯仰角度 | 3 ° | 3 ° |
滚轴, 轴端最大行程 | 16 mm | 16 mm |
滚轴, 可更换和拆卸 | 是 | 是 |
宽度 | 380 mm | 380 mm |
深度 | 545 mm | 545 mm |
高度 | 115 mm | 115 mm |
重量 | 8.242 kg | 6 kg |
允许环境最低温度 | 4 °C | 4 °C |
允许环境最高温度 | 50 °C | 50 °C |
允许相对湿度 | 80 % | |
允许相对湿度 | 80 % | |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 | IP 21 |
电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 24 W | 24 W |
直流电压 | 24 V= | 24 V= |
电流消耗 | 1000 mA | 1000 mA |
运行方式 | 翻转 | 翻转 |
允许连续运转时间 | 100 % | 100 % |
最小转速 (可调节) | 5 rpm | |
最小转速 | 0 rpm | 0 rpm |
最大转速 | 80 rpm | |
固定转速 | 30 rpm | |
转速显示 | 无 | LED七分区 |
转速控制 | 1 RPM/步 | |
计时器 | 是 | |
计时器显示 | 无 | LED七分区 |
最小设置时间 | 1 s | |
最大设置时间 | 5999 min | |
运行方式 | 连续运转 | 定时,连续运转 |
滚轴, 数量 | 6 | 6 |
滚轴, Ø | 32 mm | 32 mm |
滚轴, 长度 | 327 mm | 327 mm |
工作台长度 | 350 mm | 350 mm |
滚轴, 固定俯仰角度 | 3 ° | 3 ° |
滚轴, 轴端最大行程 | 16 mm | 16 mm |
滚轴, 可更换和拆卸 | 是 | 是 |
宽度 | 240 mm | 240 mm |
深度 | 545 mm | 545 mm |
高度 | 115 mm | 115 mm |
重量 | 4.563 kg | 4 kg |
允许环境最低温度 | 4 °C | 4 °C |
允许环境最高温度 | 50 °C | 50 °C |
允许相对湿度 | 80 % | |
允许相对湿度 | 80 % | |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 | IP 21 |
电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 24 W | 24 W |
直流电压 | 24 V= | 24 V= |
电流消耗 | 1000 mA | 1000 mA |
订货信息