
产品中心
Products
产品中心摇床&漩涡振荡器
Introduction
产品简介
简洁、通用小型振荡器,适用于小试管和酶标板
- 可安装多种垫片
- 自动检测垫片
- 连续操作或点动功能 (用标准垫片)
- 任何转速下都稳定运行
- 坚固的铸铁镀锌外壳
- 倒数计时功能 (Digital 型号和Control 型号才有此功能)
- USB接口,用于远程控制(Control 型号才有此功能)
- 两种操作模式:
最大转速3,000 rpm,只有在点动模式下使用标准垫片时才能达到。使用其它垫片时,最大转速限制在1,300 rpm。
模式B(没有检测垫片):
所有垫片都可能使用3000rpm转速。
parameters
产品参数
技术参数
|
MS 3 basic
订货号 0003617000
|
MS 3 digital
订货号 0003319000
|
MS 3 control
订货号 0020016017
|
|
| 运行方式 | 圆周 | 圆周 | 圆周 |
| 周转直径 | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
| 允许震荡承重量(含夹具) | 0.5 kg | 0.5 kg | 0.5 kg |
| 电机输入功率 | 10 W | 10 W | 10 W |
| 电机输出功率 | 8 W | 8 W | 8 W |
| 允许连续运转时间 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 最小转速 (可调节) | 200 rpm | 200 rpm | 100 rpm |
| 最小转速 | 0 rpm | 0 rpm | 100 rpm |
| 最大转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 转速显示 | 刻度 | 刻度 | LCD |
| 转速偏差 | 1 % | ||
| 计时器 | 是 | 是 | |
| 计时器显示 | LED七分区 | LCD | |
| 最小设置时间 | 1 s | 1 s | |
| 最小设置时间 | 1 min | ||
| 最大设置时间 | 999 min | 3599 min | |
| 计时器最大偏差 | 1 % | ||
| 运行方式 | 连续运转 | 定时,连续运转 | 定时,连续运转 |
| 点动功能 | 是 | 是 | 是 |
| 用酶标板工作 | 是 | 是 | 是 |
| 酶标板数 | 1 | 1 | 1 |
| 宽度 | 148 mm | 148 mm | 148 mm |
| 深度 | 205 mm | 205 mm | 205 mm |
| 高度 | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| 重量 | 2.9 kg | 2.9 kg | 3.16 kg |
| 允许环境最低温度 | 5 °C | 5 °C | 5 °C |
| 允许环境最高温度 | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| 允许相对湿度 | 80 % | ||
| 允许相对湿度 | 80 % | 80 % | |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 | ||
| 电压 | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| 频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 仪器输入功率 | 20 W | 20 W | 20 W |
| 直流电压 | 24 V= | 24 V= | 24 V= |
| 电流消耗 | 800 mA | 800 mA | 800 mA |
订货信息
其他配件:
| 0003426300 | MS 3.1 | 标准垫片 |
| 0003426600 | MS 3.3 | 通用夹具 |
| L001540 | MS 1.21 | 圆形泡沫垫片 |
| 0025005776 | MS 1.30 | 试管垫片,24孔,6 mm |
| L001840 | MS 1.31 | 试管垫片,14孔,10mm |
| L001850 | MS 1.32 | 试管垫片 |
| L001860 | MS 1.33 | 试管垫片,4孔,16mm |
| L001830 | MS 1.34 | 试管垫片,无孔 |
| 0003426400 | MS 3.4 | 酶标板夹具 |
| 0003428000 | MS 3.5 | PCR 垫片 |



