

产品中心
Products
产品中心细胞的扩增与培养
Introduction
产品简介
Applikon BioSep 是一款特制的细胞截留装置,用于不断添加新鲜培养基和去除废培养基,同时保留大量活细胞。采用声学共振技术,可在不损坏任何细胞的情况下实现高分离效率 (99%)。是连续生物工艺的卓越解决方案。
parameters
产品参数
技术参数
BioSep 系统 | 1L | 10L | 50L | 200L | 1000L |
最大灌注速率 | 1 L/天 | 7 L/天 | 45 L/天 | 200 L/天 | 1000 L/天 |
最小灌注速率 | 0.1 L/天 | 0.7 L/天 | 4.5 L/天 | 20 L/天 | 100 L/天 |
分离效率 | 高达 99%(具体取决于细胞浓度和灌注流量) | ||||
最低细胞浓度 | 2x105(具体取决于细胞大小) | ||||
生物反应器连接 | 6 mm OD 管道 | 12 mm OD 管道 | 单独安装 | 单独安装 | 单独安装 |
培养基入口 | 3 mm 软管倒钩 | 6 mm 软管倒钩 | 10 mm 软管倒钩 | 0.5” TC | 0.5” TC |
连接生物反应器的回流管 | 3 mm 软管倒钩 | 6 mm OD 封液管 | 0.5” TC | 0.5” TC | 0.5” TC |
灌注出口 | 3 mm 软管倒钩 | 6 mm 软管倒钩 | 6 mm 软管倒钩 | 0.5” TC | 0.5” TC |
重量 | 0.1 kg | 0.5 kg | 1.5 kg | 13 kg | 70 kg |
共振器容积 | 0.7 ml | 7 ml | 50 ml | 290 ml | 1450 ml |
BioSep 控制器 | APS 995 | APS 990 | APS 990 | APS 992 | APS 993 |
BioSep 控制器电源 | 15 瓦 | 150 瓦 | 150 瓦 | 350 瓦 | 1500 瓦 |
BioSep 控制器尺寸 (DxWxH, mm) |
与 my-Control 配合使用 | 305x130x130 | 305x130x130 | 450x400x135 | 450x300x450 |
BioSep 控制器重量 (kg) | 与 my-Control 配合使用 | 3.5 | 3.5 | 17.6 | 43 |
订货信息