
产品中心
Products
产品中心生物工艺过程分析
Introduction
产品简介
Applikon LumiSens 传感器可在高压灭菌后立即投入使用。与传统极谱法 DO2 传感器相比,本款设备不再需要极化,显著减少了校准需求:每年仅需校准一次,无需每次运行时均进行校准。电解液和薄膜无需更换,从而降低维护成本。RedFlash 光学技术可实现准确测量,特别适用于传统探头无法准确测量的低氧浓度范围。智能传感器在设计上将电子元件与玻璃传感器部件加以分离,从而确保传感器即使经过重复灭菌仍具有较长的使用寿命。
AppliSens DO2 传感器是专为生物工艺中的长期、稳定和准确测量而设计的。DO2 传感器带有钛膜模块,可尽可能地减少测量漂移。在生物技术过程中,测定溶解氧(即 DO2)是过程优化和产品产出最大化的基础。在调节总体新陈代谢的过程中,微生物或细胞会对氧气浓度做出反应。因此,了解 DO2 浓度并在工艺中对其进行适当控制至关重要。
在上游生物工艺中,pH 值会直接影响细胞的活力、生产率和稳定性,同时还可能影响活性成分的分析。AppliSens pH+ 电极配备固定套管隔膜,可减少培养基对 pH 测量的影响。与传统隔膜类型相比,本款套管隔膜提高了测量精度和传感器的使用寿命,而这对于长期持续的生物技术培养过程至关重要。
生物反应器培养物的氧化还原电位(还原/氧化)可用氧化还原传感器测量。传感器的读数取决于 pH、生长阶段、生长培养基成分和发酵终产物(尤其是发酵酸和氢)。此外,由于溶解氧传感器在厌氧情况下无法提供过多的工艺信息,因此 RedOx 测量还可以在厌氧发酵环节中用作该传感器的替代方案。
AppliSens DO2 传感器是专为生物工艺中的长期、稳定和准确测量而设计的。DO2 传感器带有钛膜模块,可尽可能地减少测量漂移。在生物技术过程中,测定溶解氧(即 DO2)是过程优化和产品产出最大化的基础。在调节总体新陈代谢的过程中,微生物或细胞会对氧气浓度做出反应。因此,了解 DO2 浓度并在工艺中对其进行适当控制至关重要。
在上游生物工艺中,pH 值会直接影响细胞的活力、生产率和稳定性,同时还可能影响活性成分的分析。AppliSens pH+ 电极配备固定套管隔膜,可减少培养基对 pH 测量的影响。与传统隔膜类型相比,本款套管隔膜提高了测量精度和传感器的使用寿命,而这对于长期持续的生物技术培养过程至关重要。
生物反应器培养物的氧化还原电位(还原/氧化)可用氧化还原传感器测量。传感器的读数取决于 pH、生长阶段、生长培养基成分和发酵终产物(尤其是发酵酸和氢)。此外,由于溶解氧传感器在厌氧情况下无法提供过多的工艺信息,因此 RedOx 测量还可以在厌氧发酵环节中用作该传感器的替代方案。
parameters
产品参数
技术参数
LumiSens 光学 DO 传感器规格
| 物理特性 | |
| 直径 (mm) | 8 |
| 插入长度 (mm) | 115, 135, 185 |
| 电缆连接 | USB-A |
| 适用温度范围 | 0 – 70 °C |
| 测量范围 | 0-250%(空气),0-50%(氧气) |
| 玻璃管使用寿命 | 最少 20 次高压灭菌循环 |
| 测量原理 | 光学 |
| 传感器连接 | 电磁 |
| 信号 | 数字 |
DO2 传感器规格
| 物理特性 | |
| 直径 (mm) | 12 |
| 插入长度 (mm) | 70, 110, 235, 325, 425, 590 |
| 小型生物反应器直径 (mm) | 8 |
| 小型生物反应器插入长度 (mm) | 150, 170 |
| 传感器连接 | K9 |
| 信号 | 模拟 nA |
| 漂移 | 每周 <2% |
| 物理特性 | |
| 直径 (mm) | 12 |
| 插入长度 (mm) | 70, 110, 235, 325, 425, 590 |
| 小型生物反应器直径 (mm) | 8 |
| 小型生物反应器插入长度 (mm) | 150, 170 |
| 传感器连接 | K9 |
| 信号 | 模拟 nA |
| 漂移 | 每周 <2% |
pH 传感器规格
| 物理特性 | |
| 直径 (mm) | 12 |
| 长度 (mm) | 120, 235, 325, 425, 590 |
| 小型生物反应器直径 (mm) | 8 |
| 小型生物反应器长度 (mm) | 115, 135, 185 |
| 传感器连接 | K9 |
| 通信类型 | 模拟 mV |
| 测量范围 (pH) | 0 - 12 |
氧化还原传感器规格
| 物理特性 | |
| 直径 (mm) | 12 |
| 长度 (mm) | 120, 235, 325 |
| 小型生物反应器直径 (mm) | 8 |
| 小型生物反应器长度 (mm) | 115, 135, 185 |
| 传感器连接 | K9 |
| 通信类型 | 模拟 mV |
| 物理特性 | |
| 直径 (mm) | 12 |
| 长度 (mm) | 120, 235, 325 |
| 小型生物反应器直径 (mm) | 8 |
| 小型生物反应器长度 (mm) | 115, 135, 185 |
| 传感器连接 | K9 |
| 通信类型 | 模拟 mV |
订货信息
| 货号概述 | 连接部件 | 证书 | |||
| 传感器 | 描述 | 货号 | 描述 | 货号 | |
| pH传感器AppliSens | 可灭菌组合凝胶+传感器 | Z0010 | 传感器电缆2针2 m(BNC) | Z100200010 | 不需要 |
| AppliSens传感器 | 可灭菌溶解氧传感器 | Z0100 | 传感器电缆2针2 m(BNC) | Z100200010 | 不需要 |
| 氧化还原传感器AppliSens | 可灭菌氧化还原传感器 | Z0610 | 包含在ez2-Control中,不适用于ez-Control:通过ADDA1连接的氧化还原变送器 | V6LW4911211 | 不需要 |
| 氧化还原控制模块my/in-Control | Z310217050 | ||||
| 电缆传感器氧化还原2M K9-2P音频My-In | Z100200070 | ||||
| 应用程序发光 | LumiSens光学DO 250毫升 | Z013011510 | 通过集成USB电缆直接连接 | NA | 不需要 |
| LumiSens光学DO 500毫升 | Z013013510 | ||||
| LumiSens光学DO 1000毫升-5升 | Z013018510 | 2-5 L传感器支架:Z813000050 | |||
| 汉密尔顿·维西弗姆 | 汉密尔顿Visiferm传感器 | 应要求 | 汉密尔顿许可证和电缆 | Z310119040 | 包括 |
| 汉密尔顿EasyFerm pH | Hamilton Easyferm pH传感器 | 应要求 | 汉密尔顿pH许可证和电缆 | Z310119045 | 包括 |
| 梅特勒-托利多ISM | 采用ISM技术的INPRO6850i-MT安培式O2传感器 | 应要求 | 梅特勒ISM DO许可证密钥和电缆 | Z310119050 | 包括 |
| 梅特勒-托利多ISM pH | 采用ISM技术的INPRO3100i-MT凝胶填充pH传感器 采用ISM技术的INPRO3253i-MT液体电解质pH传感器 |
应要求 | 梅特勒ISM PH许可证密钥和电缆 | Z310119055 | 包括 |
| 梅特勒-托利多ISM CO2 | 采用ISM技术的INPRO5000i-MT PCO2传感器 | 应要求 | 梅特勒ISM CO2许可证密钥和电缆 | Z310119057 | 包括 |
| 梅特勒-托利多一次性使用 | 用于一次性应用的M-T传感器 | 通过热 | 梅特勒-托利多pH/dO2装配子控制一 | Z310771410 | 不需要 |
| 梅特勒-托利多pH装配子控制加梅特勒-托利多DO装配子控制加 | Z310776410 Z310776420 | 不需要 | |||
| PreSens 光学DO | 传感器存在荧光 | 包含在袋子中 | PreSens传感器光学发射器 | Z310118030 | Z310118060 |
| PreSens 光学pH | PreSens荧光pH传感器 | 包含在袋子中 | PreSens变送器光学pH传感器 | Z310118040 | Z310118060 |
| BlueSens CO2 BCP | 传感器CO2气体0-10%6 mm Hg | Z073101011 | 通过外部ADDA板直接连接 | 包含在传感器2中 | 不需要 |
| Z073101012 | ez(2)-通过内部ADDA控制集成板 | Z310117040 | 不需要 | ||
| my-Control传感器集成板 | Z310217040 | 不需要 | |||
| BlueSens O2 BCP | 传感器O2气体0-25%6 mm HC | Z015002511 | 通过外部ADDA板直接连接 | 包含在传感器2中 | 不需要 |
| Z015002512 | ez(2)-通过内部ADDA控制集成板 | Z310117040 | 不需要 | ||
| my-Control传感器集成板 | Z310217060 | 不需要 | |||
| 货号概述 | 链接部件 | 证书 | |||
| 传感器 | 描述 | 货号 | 描述 | 货号 | |
| BlueInOne | BlueInOne Ferm CO2和O2 | Z073100210 | BlueInOne废气集成my-Control包括许可证 | Z310217040 | 不需要 |
| BlueInOne电池CO2和O2 | Z073100220 | 用于ez(2)-控制的BlueInOne废气集成 | Z310117041 | 不需要 | |
| BlueVary | BLUEVARY基本单元BLUEVARY墨盒CO2 BLUEVARY墨盒O2 BLUEVARY墨盒湿度/压力 |
Z073100300 Z073100310 Z073100320 Z073100330 | 用于EZ-Control的BLUEVARY传感器集成 | Z310117045 | 不需要 |
| BLUEVARY废气传感器集成,包括许可证MY | Z310217065 | 不需要 | |||
| BugLab BE2100 | 非侵入式生物量监测传感器 | Z89…. | 用于BE2100的BE/USB转换器 | 包含在传感器中 | Z310217010 |
| BugLab BE3000 | proBE3000光纤总生物量传感器 | Z89….. | USB转换器 | 包含在传感器中 | Z310217011 |
| ABER Futura Biomass | ABER Futura或Futura Pico传感器 | Z274…. | 但Futura放大器 | Z 074…. | Z310118021 |
| OD传感器 | 控制器OD Sens.C4000桌面 | Z273204010 | 电缆ADDA-Optek Biomass C4000 | V7LCG80011 | 不需要 |
| Hamilton Dencytee | Hamilton密度传感器 | Z2753…. | 汉密尔顿发射机 | Z 2750…. | 不需要 |
| Hamilton Incyte | 汉密尔顿Incyte传感器 | Z2751…. | |||
| 平衡器(USB) | 带USB输出的平衡器(SBI) | NA | USB balance SBI的许可证和电缆 | Z310217021 | 包括 |
| 平衡器(RS232) | 带RS232输出的平衡器 | NA | balance SBI的许可证和电缆 | Z310217020 | 包括 |
| HiTec Zang平衡器 | HiTec Zang悬挂平衡器 | NA | HiTec Zang天平许可证密钥和电缆 | Z310119030 | 包括 |
| 称重传感器 | SUB称重传感器:带求和盒的梅特勒-托利多称重传感器无显示 | 通过热 | 重量变送器-子控一 | Z310771010 | 不需要 |
| 重量变送器-子控制增强版 | Z310776010 | ||||
| 称重传感器附加组件先导系统30-70L1,2 | Z4LOAD0030 | 称重传感器变送器。 | Z310118120 | 不需要 | |
| 称重传感器附加组件Pilot Systems 130&140L | Z4LOAD0100 | ||||
| 压力传感器 | 潜艇压力传感器 | 通过热 | 压力传感器组件-SUB ONE | Z310771120 | 不需要 |
| 压力传感器组件-SUB PLUS输入模块iso。模拟测量。 | Z310776120 Z310377110 | ||||
| 用于不同范围SIP的压力传感器 | Z 72206 PS…. | 压力传感器连接传感器电缆压力 | Z310115070 Z71501PS10 | 不需要 | |



