

产品中心
Products
产品中心渗透压检测

Introduction
产品简介
易于使用,渗透压测试结果准确可靠
OsmoTECH PRO渗透压仪采用冰点降低技术测量渗透压,以确保在工艺流程控制和质量控制中对关键参数进行准确的测量。拥有的先进数据管理功能得到了增强,可以无缝集成到高通量工艺流程中。
轻松集成到您的生物工艺流程
通过自动化测试和清洁,同时支持法规符合性(包括21 CFR part 11),满足繁忙的生物工艺和生物生产实验室的数据管理需求,来优化您的工作流程。OsmoTECH PRO 多通道微量渗透压仪确保您的实验室更加高效,让您有更多时间去处理更重要的事情。
parameters
产品参数
技术参数
样品类型 | 水基溶液 |
上样体积 | 30±1μL |
测试时间 | 单个样品约90秒,20个样品约40min |
样品容量 | 多样品 |
分辨率 | 1 mOsm/kg H2O |
测试范围 | 0-2000 mOsm/kg H2O |
精确度2 | 0-400 mOsm/kg H2O:± 3 mOsm/kg H2O (1SD) 400-2000 mOsm/kg H2O:±0.75(1SD) |
重复性2 | 0-400 mOsm/kg H2O:SD值 ≤ 3 mOsm/kg H2O 400-2000 mOsm/kg H2O:CV值 ≤ 0.75(1SD) |
温度影响3 | 每 5°C (9°F) 环境温度变化小于 1 mOsm/kg H2O |
校准 | 0*、50、850 和 2000* mOsm/kg H2O(* 可选) |
支持的语言 | 简体中文、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、俄语、西班牙语、土耳其语 |
存储温度 | -20°C至+45°C(-4°F至+113°F) |
电压 | 100 至 240 VAC (50/60 Hz) |
功率 | 60瓦特 |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 39厘米 x 25厘米 x 46厘米 |
净重 | 13.2千克 |
运输重量 | 17.7千克 |
质保 | 有限质保一年 |
订货信息
渗透压仪的标准液和参照液
SK-TECHPRO | 便利套件(包括:3MA029、3MA005、3MA085、3MA200、3LA028、222825、222840、 202850, 240821) | |
3MA029 | Clinitrol™ 290 参照液,10×2 mL 安瓿 | |
3MA000 | 0 mOsm/kg H2O 标准液,10×2mL安瓿 | |
3MA085 | 850 mOsm/kg H2O 标准液, 10×2 mL 安瓿 | |
3MA200 | 2000 mOsm/kg H2O 标准液, 10×2 mL 安瓿 | |
3LA028 | 渗透压线性套装 100-2,000 mOsm 5x2x5 mL | |
3MA002 | 渗透压线性套装 100-2,000 mOsm 5x2x2 mL |
耗材
222825 | 一次性样品管 | |
222840 | 样品清洁环 | |
202850 | 清洁棉签 | |
240821 | 移液枪吸头,50个/包 |
配件
135022 | 点阵打印机(单独出售) | |
AN2TP5 | 点阵打印纸 |