

产品中心
Products
产品中心数字病理
Introduction
产品简介
parameters
产品参数
技术参数
Aperio GT 450 Summary of Specifications
Maximum Slide Capacity: | 450 |
Rack capacity: | 15 racks of 30 slides, 15 racks of 20 slides |
Racks compatible with Leica HistoCore SPECTRA Workstation: | Yes |
Continuous rack loading while scanning: | Yes |
Priority rack scanning: | Yes |
Manual Scan: | Yes |
DICOM compatible with 20x, 40x and Z-Stack: | Yes |
Extended Focus: | Yes |
Aperio iQC software: | Yes |
Default Calibration Point: | Yes |
Automated Narrow Stripe: | Yes |
Z-Stacking: | Yes |
Magnification: | 20x, and 40x |
Resolution: | 0.26 μm/pixel at 40x |
Scan speed (15mm x 15mm area at 40x): | 32 sec |
Sustained throughput (15mm x 15mm area at 40x): | 81 slides/hr |
Automated Image Quality Check: | Yes |
Slide sizes accepted: | 1x3 |
Field of View (FOV) | 1mm |
Barcode engines: | 1D and 2D symbology |
Dimension: | 20.8” (52.83 cm) W x 28” (71.12 cm) L x 19.5” (49.53 cm) H |
Weight: | 140 lbs (63.5 kg) |
订货信息